- 名字:舒拉克B队
- 英文名:Shirak Gjumri II
- 国语译名:舒拉克B队
- 成立年份:
- 球场:
- 所属国家:
- 联赛级别:
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 33 | 11 | 4 | 18 | 38 | 56 | 33% | 67% | 0% | 1.15 | 1.7 | 37 |
主场 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 23 | 41% | 59% | 0% | 1.41 | 1.35 | 24 |
客场 | 16 | 4 | 1 | 11 | 14 | 33 | 25% | 75% | 0% | 0.88 | 2.06 | 13 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚美甲 | 06-13 21:00 |
班南特斯B队 | 3:0 | 舒拉克B队 | 输 | 1.5 | 3/3.5 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
亚美甲 | 05-28 21:00 |
阿拉特亚美尼亚B队 | 3:1 | 舒拉克B队 | 输 | 1.25 | 3/3.5 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
亚美甲 | 05-07 21:00 |
班南特斯C队 | 2:0 | 舒拉克B队 | 输 | 0.25 | 3/3.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
亚美甲 | 05-03 18:30 |
舒拉克B队 | 2:2 | 班南特斯B队 | 赢 | -1.25 | 3.5 | 大 | 双 | 1:0 | 详 |
亚美甲 | 04-29 21:00 |
舒拉克B队 | 1:4 | 耶烈万火车头 | 输 | -1 | 3 | 大 | 单 | 1:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
主场 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 13 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 9 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.15 | 1.41 | 0.88 |
平均失球 | 1.7 | 1.35 | 2.06 |